在线直播
赛程表
积分榜
精彩回放
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 北京国安 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 5 | 山东泰山 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 7 | 武汉三镇 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
主场:上海体育场 | 主教练:凯文·穆斯卡特
核心球员:奥斯卡、武磊、巴尔加斯
主场:工人体育场 | 主教练:苏亚雷斯
核心球员:张玉宁、法比奥、李可
主场:济南奥体中心 | 主教练:崔康熙
核心球员:克雷桑、费莱尼、莫伊塞斯
主场:凤凰山体育公园 | 主教练:徐正源
核心球员:费利佩、罗慕洛、韦世豪
播放 128万 · 12分钟
播放 96万 · 8分钟
播放 75万 · 6分钟
播放 62万 · 15分钟
💬 发表你的看法